Existe um mito que escutamos muito sobre o queijo. Dizem que queijos brancos são mais saudáveis e por isso mais indicados para uma dieta.
Mas será que é possível definir que um queijo tem mais gordura que outro apenas pela cor?
Na verdade são outros fatores que influenciam a cor de um queijo, como: teor de betacaroteno (vitamina A) do leite, presença de corante na massa ou se o queijo é de massa cozida ou semi-cozida.
O mais importante neste caso é verificar o valor calórico de cada tipo de queijo. Verifique na tabela abaixo e tire suas próprias conclusões.
| Produto | Quantidade | Kcal |
| Cream cheese Philadelphia light | 1 c. sopa (20 g) | 14 |
| Cream cheese Philadelphia | 1 c. sopa (20 g) | 20 |
| Cream cheese Philadelphia sabor morango | 1 c. sopa (20 g) | 20 |
| Cream cheese Philadelphia sabor salmão | 1 c. sopa (20 g) | 20 |
| Cream cheese Philadelphia sabor cebola e cebolinha | 1 c. sopa (20 g) | 22 |
| Requeijão Danúbio light | 1 c. sopa (20 g) | 27 |
| Cottage | 2 c. sopa (30 g) | 30 |
| Requeijão cremoso light Nestlé | 1 c. sopa (20 g) | 36 |
| Mio Nestlé | unidade | 40 |
| Ricota de leite semidesnatado | 1 fatia (30 g) | 40 |
| Tofu (queijo de soja) | 1 porção (50 g) | 40 |
| Cream cheese light Danúbio | 1 c. sopa (20 g) | 41 |
| Petit-Suisse | unidade (25 g) | 45 |
| Provolone italiano | 1 fatia (15 g) | 45 |
| Queijo-de-minas Frescal light Danúbio | 1 fatia (30 g) | 45 |
| Mussarela | 1 fatia (15 g) | 47 |
| Ricota de leite integral | 1 fatia (30 g) | 50 |
| Prato minilanche Luna | 1 fatia (15 g) | 51 |
| Provolone | 1 fatia (15 g) | 51 |
| Luninho Luna | unidade | 53 |
| Prato | 1 fatia (15 g) | 53 |
| Cream cheese ervas finas Nestlé | 1 c. sopa (20 g) | 54 |
| Requeijão cremoso Nestlé | 1 c. sopa (20 g) | 54 |
| Cream cheese de calabresa Nestlé | 1 c. sopa (20 g) | 55 |
| Cream cheese de cebola Nestlé | 1 c. sopa (20 g) | 55 |
| Queijo-de-minas Frescal Frescatino | 1 fatia (30 g) | 57 |
| Requeijão cremoso Danone | 1 c. sopa (20 g) | 58 |
| Requeijão cremoso Poços de Caldas | 1 c. sopa (20 g) | 58 |
| Requeijão | 1 c. sopa (20 g) | 60 |
| Queijo-de-minas Frescal | 1 fatia (30 g) | 61 |
| Cream cheese Danúbio | 1 c. sopa (20 g) | 64 |
| Mussarela de búfala | 1 nó (20 g) | 65 |
| Pasteurizado cheddar Luna | 1 c. sopa (20 g) | 68 |
| Parmesão ralado | 1 c. sopa (15 g) | 69 |
| Queijo-de-minas Frescal Danúbio | 1 fatia (30 g) | 70 |
| Polenguinho | unidade (20 g) | 71 |
| Polenguinho sabor azeitona | unidade (20 g) | 71 |
| Polenguinho sabor presunto | unidade (20 g) | 71 |
| Quarticolo | 1 porção (30 g) | 78 |
| Ementhal | 1 fatia (30 g) | 85 |
| Neufchatel suíço | 1 fatia (30 g) | 87 |
| Cavalo italiano | 1 fatia (30 g) | 89 |
| Gruyère Luna | 1 porção (25 g) | 89 |
| Liederkranz | 1 fatia (30 g) | 90 |
| Queijo-de-minas semicurado | 1 fatia (30 g) | 90 |
| Edam | 1 fatia (30 g) | 92 |
| Cavalo nacional | 1 fatia (30 g) | 93 |
| Gruyère francês | 1 porção (25 g) | 93 |
| Neufchatel nacional | 1 fatia (30 g) | 94 |
| Limburguês suíço | 1 fatia (30 g) | 97 |
| Roquefort francês | 1 porção (25 g) | 97 |
| Chubat | 1 fatia (30 g) | 99 |
| Roquefort | 1 porção (25 g) | 100 |
| Saint Paulin Luna | 1 fatia (30 g) | 101 |
| Prato coboco Luna | 1 fatia (30 g) | 102 |
| Prato lanche Luna | 1 fatia (30 g) | 102 |
| Holanda | 1 fatia (30 g) | 103 |
| Brie Luna | 1 fatia (30 g) | 104 |
| Gorgonzola Luna | 1 porção (30 g) | 107 |
| Gouda Luna | 1 fatia (30 g) | 107 |
| Itálico Luna | 1 fatia (30 g) | 107 |
| Cheddar americano | 1 fatia (30 g) | 108 |
| Brie | 1 fatia (30 g) | 110 |
| Gorgonzola francês | 1 porção (30 g) | 112 |
| Queijo-de-minas | 1 fatia (30 g) | 112 |
| Cheddar Luna | 1 fatia (30 g) | 114 |
| Queijo-do-reino Caravela Luna | 1 fatia (30 g) | 114 |
| Palmira | 1 fatia (30 g) | 115 |
| Parmesão argentino | 1 fatia (30 g) | 115 |
| Queijo-do-norte | 1 fatia (30 g) | 115 |
| Queijo-do-reino suíço | 1 fatia (30 g) | 115 |
| Parmesão italiano | 1 fatia (30 g) | 118 |
| Ementhal suíço | 1 fatia (30 g) | 119 |
| Gorgonzola | 1 porção (30 g) | 119 |
| Parmesão nacional | 1 fatia (30 g) | 121 |
| Suíço | 1 fatia (30 g) | 122 |
| Port-du-salut nacional | 1 fatia (30 g) | 123 |
| Fundido | 1 fatia (35 g) | 124 |
| Tilsit | 1 fatia (35 g) | 126 |
| Pecorino | 1 fatia (35 g) | 128 |
| Tilsit Luna | 1 fatia (35 g) | 132 |
| Camembert | unidade (50 g) | 136 |
| Pecorino italiano | 1 fatia (35 g) | 143 |
| Gorgonzola italiano | 1 porção (30 g) | 144 |
| Camembert francês | unidade (50 g) | 147 |
| Queijo-do-reino nacional | 1 fatia (30 g) | 155 |
| Camembert Luna | unidade (50 g) | 173 |
| Fondue Luna | 1 porção (37 g) | 276 |
Guia da Dieta
Leia também: >
- Calorias do Requeijão
- Descubra o seu tipo de metabolismo?
- A principal refeição do dia tem que ter no máximo 300 calorias
- Dieta 1200 calorias
- As Calorias nas Festas Juninas…
- Como controlar as calorias extras em eventos sociais?
- Pão de Queijo Light
- Dieta do Morango (até 3 kg em 15 dias)
- Dieta do Chocolate
- Dieta 1000 calorias



Tags:
Estou respondendo uma pergunta para um trabalho ; Milena;